Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 1 | - | 1 |
Ação Setorial Estratégica_(R) | 2 | - | 2 |
Ação | 1 | - | 1 |
Atividade | - | - | - |
Atividades | - | - | - |
Crédito Orçamentário | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 4 | - | 4 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Adriana Garcia de Araujo | 1 | - | 1 |
Aloir Junior | - | - | - |
DG Campus Ariquemes | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - |
Gleiciane S.O. Xavier de Mesquita | - | - | - |
Moises Souza | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - |
REIT AUDINT | 3 | - | 3 |
REITORIA IFRO | - | - | - |
Romualdo Souza de Lima | - | - | - |
[nenhum] | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Adriana Garcia de Araujo | - | - | - |
Aloir Junior | - | - | - |
DG Campus Ariquemes | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - |
Gleiciane S.O. Xavier de Mesquita | - | - | - |
Moises Souza | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - |
REIT AUDINT | 1 | - | 1 |
REITORIA IFRO | - | - | - |
Romualdo Souza de Lima | - | - | - |