Relatório »
Atribuído para
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aline Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aline Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altina Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antônio Mattos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CACI Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAED Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlos Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlos Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBIB Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCL Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCLB Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCLQ Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCOM Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCONV Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCSLCHQB Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTB Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTEMSI Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTENF CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTI Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTIEJA Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTVS Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CEAD Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celina Andrade | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro de Inovação e Tecnologia - CIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFIC Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGAB Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGP Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGTI Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Charles Cantai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIEEC Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COFIN Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONTADORIA Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPALM Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPI Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPOSG Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRA Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSG Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dagner Kawamura | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAPE Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Décio Marques | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPESP Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPEX Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
DGP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DISRA Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPLAD Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elaine Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elisabete Ferraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elza Rocha | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erick Weil | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etna Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Everton Luiz Candido Luiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabiana Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fernanda Dias | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fernanda Estevão | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GJM-CI de Idiomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Igor Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janelene Diniz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jarel Pinheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joice Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jose Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
José Tavares | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
José Vechiatto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Julio Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laurindo Neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luciana Aguiar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luciana Ranzula | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luciana Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maiara Fernandes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcela Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcelo Vasconcelos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcos Meireles | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Fatima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maurício Rodrigues | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mayara Sousa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moises Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAPNE Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIT Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUPEM Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROPESP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ARINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ASCOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT AUDINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT CGAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REITORIA IFRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ricardo Soares | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rodrigo Matos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rodrigo Meneses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rosely Roca | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sandro Rabelo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silvilene Melo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tainá Aguiar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valber Zacarkim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valnei Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wanderson Ribeiro de Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wesden Almeida Borges | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wesley Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[nenhum] | 44 | - | - | - | - | - | 44 | - | 44 |
Voltar