Relatório »
Autor
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alana kolln | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aldison Dias | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aline Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ana Gonçalves | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreia Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angelica Leonidio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brígida Moura | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CACI Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAED Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Camila Lopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlos Ribeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBIB Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCL Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCMV Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCOM Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCONV Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTAG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTALI Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTCOM Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTST Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CEAD Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro de Inovação e Tecnologia - CIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFIC Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGAB Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGP Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGTI Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CI-Centro de Idiomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIEEC Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cleonete Aguiar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COFIN Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONT Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPALM Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPAN Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPI Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPOSG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRA Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAPE Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
David Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPESP Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPEX Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DGP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DISRA Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPLAD Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Enilda Aliares | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Henrick Emerick | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joao Jesus | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Josélia Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kleyci Araujo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liggia Araujo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magno Marcelino | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcela Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcelo Corilaco | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Teresa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mateus Gomes dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michael Marçal dos Reis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moises Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Naiara Araújo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAPNE Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIT Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Osvaldo Cordero | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROPESP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROT Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regiane Marmentini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reginaldo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ARINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ASCOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT AUDINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT CGAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REITORIA IFRO | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
Robinson Schoaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vandressa Assis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wallison Coelho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar